261 nömrəli məktəb-liseyin 2022-2023-cü tədris ilində tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında mümkün 300 baldan 200-300 bal arası nəticə göstərən 11-ci sinif şagirdləri

1. Məmmədzadə Zərintac- 11a- 280 bal

2. Bəylərova Tahirə- 11c- 274 bal

3. Həsənli Müzəffər- 11a- 273 bal

4. Abbasov Nihad- 11a- 267 bal

5. Mehdiyeva Nərmin- 11a- 264 bal

6. Məmmədzadə Şəhriyar-11c-  264 bal

7. Quliyeva Leyla- 11c- 264 bal
8. Həmidov Elman- 11b- 259 bal

9.  Osmanlı Orxan- 11a- 253 bal

10. Muradova Aysu- 11b- 252 bal

11. Şamilzadə İbrahim- 11b- 236 bal

12. Abbaszadə Yunis- 11a- 235 bal

13. Kərimli İlahə- 11c- 230 bal

14. Seyidova Nəzrin- 11a- 229 bal

15. Dadaşzadə Fatimə- 11c- 226 bal

16. Seyfullayeva Sarıgül- 11c- 225 bal

17. Əsgərova Aygül- 11a- 220 bal

18. Əliyeva Tahirə- 11b- 220 bal

19. Həsənli Cəvahir- 11c- 218 bal

20. Bağırova Məryəm- 11d- 218 bal

21. Məmmədova Şölə- 11b- 217 bal

22. Baxşiyeva Günel- 11a- 206 bal

23. Bayramova Sona- 11b- 205 bal

24. Səfərova Sunay- 11b- 203 bal

25. Şirinova Fidan- 11c- 202 bal

Azərbaycan dili fənni üzrə ən yüksək balı 11a sinif şagirdi  Məmmədzadə Zərintac (94 bal),  riyaziyyat fənni üzrə ən yüksək balı 11a  sinif şagirdləri Abbasov Nihad( 91bal), Məmmədzadə Zərintac(91bal), Osmanlı Orxan( 91 bal),  ingilis dili fənni üzrə ən yüksək balı 11c  sinif şagirdi Quliyeva Leyla (100 bal) toplamışlar. Şagirdlərimizi, onların üzərində əməyi olan müəllimlərimizi və valideynləri məktəb kollektivi adından  təbrik edirik!Şagirdlərimizə qəbul imtahanında daha  yüksək nəticələr qazanmağı arzu  edirik. Zəif nəticə göstərən  şagirdlərimizə də demək istəyirik ki, bu, son imtahan deyil, önəmli olan həyat imtahanlarından üzüağ çıxmaqdır.

  • h.a
  • i.a
  • fond
  • bakuedu
  • virtual_qarabaq
  • virtual_qarabaq
  • kurrikulum
  • MƏNİM MƏKTƏBİM
  • Azərbaycan müəllimi qəzeti
  • Sabahın alimləri layihəsi