Respublika Fənn Olimpiadalarının 2-ci turuna vəsiqə qazanıblar

Fevralın 10-12-də ölkənin bütün şəhər və rayonlarında 2020-2021-ci tədris ili üçün məktəblilərin Respublika Fənn Olimpiadalarının birinci - rayon (şəhər) mərhələsi keçirilib.
Fevralın 16-da Təhsil Nazirliyi tərəfindən ölkənin bütün şəhər və rayonlarında keçirilən Respublika Fənn Olimpiadalarının birinci - rayon (şəhər) mərhələsinin nəticələri məlum olub.
236 nömrəli tam orta məktəbin adları aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan şagirdləri Respublika Fənn Olimpiadalarının 1-ci turunda qalib olaraq 2-ci turuna vəsiqə qazanıblar.
№ | Ad | Soyad | Ata adı | Rayon /şəhər | Məktəb Kodu | Sinif | Fənn |
1 | FATIMƏ | DAYIZADƏ | RƏSAD | Bakı | 236 | 11 | Coğrafiya |
2 | ZAUR | ISMAYILOV | ETIBAR | Bakı | 236 | 11 | Fizika |
3 | FƏRID | ABBASOVV | ZAUR | Bakı | 236 | 11 | Kimya |
4 | SAMIL | QULIYEV | ORXAN | Bakı | 236 | 11 | Riyaziyyat |
5 | AKIF | AXUNDOV | VAHID | Bakı | 236 | 11 | Riyaziyyat |
6 | GÜNAY | HÜSEYNZADƏ | MƏZAHIR | Bakı | 236 | 11 | Tarix |
7 | ANAR | BASTANOV | VÜQAR | Bakı | 236 | 10 | Riyaziyyat |
8 | DUYGU | ƏLIYEVA | FƏRMAN | Bakı | 236 | 10 | Riyaziyyat |
9 | HAFSƏ | EYVAZLI | PƏRVIZ | Bakı | 236 | 10 | Riyaziyyat |
10 | CAHANGIR | EYVAZLI | SAHIN | Bakı | 236 | 9 | Tarix |
11 | KƏMALƏ | AYDƏMIROVA | KƏMALƏDDIN | Bakı | 236 | 10 | Azərbaycan dili və ə. |
12 | RƏNA | QƏRIBLI | SOLTAN | Bakı | 236 | 9 | Azərbaycan dili və ə. |
13 | NICAT | SADIQOV | SAHIN | Bakı | 236 | 9 | Azərbaycan dili və ə. |
14 | NƏRMIN | MAHMUDOVA | ƏSRƏF | Bakı | 236 | 9 | Kimya |
Qeyd edək ki, növbəti mərhələyə qeydiyyat 24-28 fevral 2021-ci il tarixlərində www.olimpiada.edu.az saytı vasitəsilə aparılacaq.